EISHOCKEY; TENNIS; VOLLEYBALL
EISHOCKEY
DEL: Mannheim – Wolfsburg 0:5 (0:3, 0:1, 0:1), Ingolstadt – Augsburg 3:4 n.V. (0:2, 2:1, 1:0, 0: 1), Düsseldorf – Berlin 2:1 n.P. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 2:1), Iserlohn – Straubing 5:4 n.P. (2:1, 1:2, 1:1, 0: 0, 2:1), München – Krefeld 2:6 (1:2, 1:2, 0:2), Nürnberg – Schwenningen 3:4 n.P. (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1).
Tabelle
1. Kölner Haie 32 100:64 64
2. Hamburg Freezers 33 100:75 64
3. Nürnberg 33 108:80 62
4. Krefeld Pinguine 33 105:85 59
5. Wolfsburg 32 98:78 57
6. Adler Mannheim 33 99:84 57
7. ERC Ingolstadt 33 88:86 54
8. München 34 109:105 53
9. Eisbären Berlin 32 83:91 47
10. Augsburger Panther 33 89:111 44
11. Straubing Tigers 33 86:99 37
12. Iserlohn Roosters 34 103:124 36
13. Schwenningen 33 95:119 34
14. Düsseldorfer EG 36 70:132 28
DEL 2: Bietigheim – Bad Nauheim 3:4 n.V. (2:1, 1:1, 0:1), Landshut – Dresden 5:2 (4:0, 0:1, 1:1), Rosenheim – Lausitzer Füchse 1:5 (1:0, 0:2, 0:3), Bremerhaven – Crimmitschau 8:1 (2:0, 3:1, 3:0), Heilbronn – Riessersee 3:2 (0:2, 2:0, 1:0), Ravensburg – Kaufbeuren 7:3 (2:1,3:1,2:1).
Tabelle
1. Landshut 33 135:91 66
2. Rosenheim 33 111:82 64
3. Ravensburg 33 115:97 60
4. Bietigheim 33 130:107 59
5. Bremerhaven 33 116:94 58
6. Dresden 33 105:87 58
7. SC Riessersee 33 96:85 52
8. Lausitzer Füchse 33 85:91 46
9. Bad Nauheim 32 97:124 39
10. Heilbronn 33 83:115 37
11. Crimmitschau 33 103:140 27
12. ESV Kaufbeuren 32 80:143 25
Oberliga Süd: EHC Freiburg - EC Peiting 4:3 n.P. (0:3, 2:0, 1:0), EHC Klostersee – EHC Bayreuth 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), Selber Wölfe – Tölzer Löwen 2:5 (1:1,1:0,0:4), Weiden – Erding 4:5 n.V. (1:2, 2:1, 1:1), Schweinfurt – Deggendorf 3:4 n.V. (1:1, 1:1, 1:1), EV Regensburg – EV Füssen 3:2 n.P. (0:0, 1:2, 1:0).
Tabelle
1. Selber Wölfe 28 122:68 63
2. EHC Freiburg 28 105:70 61
3. EC Peiting 28 109:88 50
4. EHC Bayreuth 28 103:78 48
5. Tölzer Löwen 28 102:86 46
6. EHC Klostersee 28 83:94 42
7. EV Füssen 28 99:105 40
8. EV Regensburg 28 90:96 40
9. Erding 28 99:105 38
10. Deggendorf 28 85:115 32
11. Weiden 28 85:127 25
12. Schweinfurt 28 76:126 19
U 20-WM in Malmö: Tschechien – Deutschland 0:3.
TENNIS
Shenzhen/China: WTA-Turnier (500.000 Dollar): 1. Runde: Beck (Bonn/8) – Tomljanovic (Kroatien) 6:3, 6:4, Friedsam (Neuwied) - Jovanovski (Serbien) 6:1, 7:5.
Brisbane: WTA-Turnier (1,0 Millionen Dollar): Kerber (Kiel/5) – Mladenovic (Frankreich) 6:2, 6:2, Scharapowa (Russland/3) – Garcia (Frankreich) 6:3, 6:0.
Auckland/Neuseeland: WTA-Turnier (250 000 Dollar): 1. Runde: Meusburger (Österreich) – Barthel (Bad Segeberg/7) 6:4, 6:3, Venus Williams (USA) – Hlavackova (Tschech.) 6:3, 7:6 (7:1).
Doha/Katar: ATP-Turnier (1.096.910 Dollar): 1. Runde: Kamke (Lübeck) – Jaziri (Tunesien) 6:3, 6:4.
Hopman-Cup in Perth/Australien: Gruppe B: USA - Spanien 3:0, Frankreich - Tschechien 2:1.
VOLLEYBALL
Länderspiel: Sonntag: Belgien - Deutschland 2:3, Montag: Belgien - Deutschland 2:3.
rien/5) – Haase (Niederlande) 6:2, 6:3.
Hopman-Cup in Perth/Australien: Gruppe B: USA – Spanien 3:0, Frankreich – Tschechien 2:1.